スポンサードリンク
11100 | さいたま市(さいたまし) | さいたま市浦和区常盤6-4-4 | 048-829-1111 | 1,246,180人 |
11101 | さいたま市西区(さいたましにしく) | さいたま市西区大字指扇3743 | 048-622-1111 | 85,854人 |
11102 | さいたま市北区(さいたましきたく) | さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | 048-653-1111 | 144,270人 |
11103 | さいたま市大宮区(さいたましおおみやく) | さいたま市大宮区大門町3-1 | 048-657-0111 | 112,163人 |
11104 | さいたま市見沼区(さいたましみぬまく) | さいたま市見沼区堀崎町12-36 | 048-687-1111 | 159,810人 |
11105 | さいたま市中央区(さいたましちゅうおうく) | さいたま市中央区下落合5-7-10 | 048-856-1111 | 96,473人 |
11106 | さいたま市桜区(さいたましさくらく) | さいたま市桜区道場4-3-1 | 048-858-1111 | 95,027人 |
11107 | さいたま市浦和区(さいたましうらわく) | さいたま市浦和区常盤6-4-4 | 048-825-1111 | 148,571人 |
11108 | さいたま市南区(さいたましみなみく) | さいたま市南区別所7-20-1 | 048-838-1111 | 176,887人 |
11109 | さいたま市緑区(さいたましみどりく) | さいたま市緑区大字中尾975-1 | 048-874-1111 | 115,277人 |
11110 | さいたま市岩槻区(さいたましいわつきく) | さいたま市岩槻区本町3-2-5 | 048-790-0111 | 111,848人 |
11201 | 川越市(かわごえし) | 川越市元町1-3-1 | 049-224-8811 | 347,010人 |
11202 | 熊谷市(くまがやし) | 熊谷市宮町2-47-1 | 048-524-1111 | 202,604人 |
11203 | 川口市(かわぐちし) | 川口市青木2-1-1 | 048-258-1110 | 581,170人 |
11206 | 行田市(ぎょうだし) | 行田市本丸2-5 | 048-556-1111 | 85,648人 |
11207 | 秩父市(ちちぶし) | 秩父市熊木町8-15 | 0494-22-2211 | 67,451人 |
11208 | 所沢市(ところざわし) | 所沢市並木1-1-1 | 04-2998-1111 | 343,020人 |
11209 | 飯能市(はんのうし) | 飯能市大字双柳1-1 | 042-973-2111 | 81,619人 |
11210 | 加須市(かぞし) | 加須市大字下三俣290 | 0480-62-1111 | 116,142人 |
11211 | 本庄市(ほんじょうし) | 本庄市本庄3-5-3 | 0495-25-1111 | 80,099人 |
11212 | 東松山市(ひがしまつやまし) | 東松山市松葉町1-1-58 | 0493-23-2221 | 89,319人 |
11214 | 春日部市(かすかべし) | 春日部市中央6-2 | 048-736-1111 | 239,253人 |
11215 | 狭山市(さやまし) | 狭山市入間川1-23-5 | 04-2953-1111 | 155,237人 |
11216 | 羽生市(はにゅうし) | 羽生市東6-15 | 048-561-1121 | 56,331人 |
11217 | 鴻巣市(こうのすし) | 鴻巣市中央1-1 | 048-541-1321 | 120,036人 |
11218 | 深谷市(ふかやし) | 深谷市仲町11-1 | 048-571-1211 | 146,189人 |
11219 | 上尾市(あげおし) | 上尾市本町3-1-1 | 048-775-5111 | 227,526人 |
11221 | 草加市(そうかし) | 草加市高砂1-1-1 | 048-922-0151 | 243,978人 |
11222 | 越谷市(こしがやし) | 越谷市越ヶ谷4-2-1 | 048-964-2111 | 330,428人 |
11223 | 蕨市(わらびし) | 蕨市中央5-14-15 | 048-432-3200 | 72,241人 |
11224 | 戸田市(とだし) | 戸田市上戸田1-18-1 | 048-441-1800 | 128,345人 |
11225 | 入間市(いるまし) | 入間市豊岡1-16-1 | 04-2964-1111 | 150,077人 |
11227 | 朝霞市(あさかし) | 朝霞市本町1-1-1 | 048-463-1111 | 131,429人 |
11228 | 志木市(しきし) | 志木市中宗岡1-1-1 | 048-473-1111 | 72,356人 |
11229 | 和光市(わこうし) | 和光市広沢1-5 | 048-464-1111 | 78,260人 |
11230 | 新座市(にいざし) | 新座市野火止1-1-1 | 048-477-1111 | 162,036人 |
11231 | 桶川市(おけがわし) | 桶川市泉1-3-28 | 048-786-3211 | 75,447人 |
11232 | 久喜市(くきし) | 久喜市大字下早見85-3 | 0480-22-1111 | 155,507人 |
11233 | 北本市(きたもとし) | 北本市本町1-111 | 048-591-1111 | 69,146人 |
11234 | 八潮市(やしおし) | 八潮市中央1-2-1 | 048-996-2111 | 84,297人 |
11235 | 富士見市(ふじみし) | 富士見市大字鶴馬1800-1 | 049-251-2711 | 107,990人 |
11237 | 三郷市(みさとし) | 三郷市花和田648-1 | 048-953-1111 | 134,515人 |
11238 | 蓮田市(はすだし) | 蓮田市大字黒浜2799-1 | 048-768-3111 | 63,321人 |
11239 | 坂戸市(さかどし) | 坂戸市千代田1-1-1 | 049-283-1331 | 100,842人 |
11240 | 幸手市(さってし) | 幸手市東4-6-8 | 0480-43-1111 | 53,932人 |
11241 | 鶴ヶ島市(つるがしまし) | 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 | 049-271-1111 | 70,198人 |
11242 | 日高市(ひだかし) | 日高市大字南平沢1020 | 042-989-2111 | 57,626人 |
11243 | 吉川市(よしかわし) | 吉川市吉川2-1-1 | 048-982-5111 | 68,174人 |
11245 | ふじみ野市(ふじみのし) | ふじみ野市福岡1-1-1 | 049-261-2611 | 109,112人 |
11246 | 白岡市(しらおかし) | 白岡市千駄野432 | 0480-92-1111 | 50,970人 |
11301 | 伊奈町(いなまち) | 北足立郡伊奈町大字小室9493 | 048-721-2111 | 43,727人 |
11324 | 三芳町(みよしまち) | 入間郡三芳町大字藤久保1100-1 | 049-258-0019 | 38,318人 |
11326 | 毛呂山町(もろやままち) | 入間郡毛呂山町中央2-1 | 049-295-2112 | 35,694人 |
11327 | 越生町(おごせまち) | 入間郡越生町大字越生900-2 | 049-292-3121 | 12,537人 |
11341 | 滑川町(なめがわまち) | 比企郡滑川町大字福田750-1 | 0493-56-2211 | 17,547人 |
11342 | 嵐山町(らんざんまち) | 比企郡嵐山町大字杉山1030-1 | 0493-62-2150 | 18,395人 |
11343 | 小川町(おがわまち) | 比企郡小川町大字大塚55 | 0493-72-1221 | 33,094人 |
11346 | 川島町(かわじままち) | 比企郡川島町大字平沼1175 | 049-297-1811 | 21,681人 |
11347 | 吉見町(よしみまち) | 比企郡吉見町大字下細谷411 | 0493-54-1511 | 20,922人 |
11348 | 鳩山町(はとやままち) | 比企郡鳩山町大字大豆戸184-16 | 049-296-1211 | 14,857人 |
11349 | ときがわ町(ときがわまち) | 比企郡ときがわ町大字玉川2490 | 0493-65-1521 | 12,403人 |
11361 | 横瀬町(よこぜまち) | 秩父郡横瀬町大字横瀬4545 | 0494-25-0111 | 8,927人 |
11362 | 皆野町(みなのまち) | 秩父郡皆野町大字皆野1420-1 | 0494-62-1230 | 10,761人 |
11363 | 長瀞町(ながとろまち) | 秩父郡長瀞町大字本野上1035-1 | 0494-66-3111 | 7,695人 |
11365 | 小鹿野町(おがのまち) | 秩父郡小鹿野町小鹿野89 | 0494-75-1221 | 13,162人 |
11369 | 東秩父村(ひがしちちぶむら) | 秩父郡東秩父村大字御堂634 | 0493-82-1221 | 3,280人 |
11381 | 美里町(みさとまち) | 遠田郡美里町北浦字駒米13 | 0229-33-2111 | 11,695人 |
11383 | 神川町(かみかわまち) | 児玉郡神川町大字植竹909 | 0495-77-2111 | 14,348人 |
11385 | 上里町(かみさとまち) | 児玉郡上里町大字七本木5518 | 0495-35-1221 | 31,700人 |
11408 | 寄居町(よりいまち) | 大里郡寄居町大字寄居1180-1 | 048-581-2121 | 35,672人 |
11442 | 宮代町(みやしろまち) | 南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 | 0480-34-1111 | 33,059人 |
11464 | 杉戸町(すぎとまち) | 北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 | 0480-33-1111 | 46,825人 |
11465 | 松伏町(まつぶしまち) | 北葛飾郡松伏町大字松伏2424 | 048-991-2711 | 30,944人 |
埼玉県の税務署一覧
浦和税務署住所:〒330-9590 さいたま市中央区新都心1番地1(さいたま新都心合同庁舎1号館)
電話番号:048(600)5400
管轄エリア:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
朝霞税務署
住所:〒351-8601 朝霞市本町1-1-46
電話番号:048(467)2211
管轄エリア:朝霞市 志木市 和光市 新座市
大宮税務署
住所:〒330-0801 さいたま市大宮区土手町3-184
電話番号:048(641)4945
管轄エリア:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区
上尾税務署
住所:〒362-8504 上尾市大字西門前577
電話番号:048(770)1800
管轄エリア:鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 北足立郡
川口税務署
住所:〒332-8666 川口市青木2-2-17
電話番号:048(252)5141
管轄エリア:川口市の一部 草加市 鳩ケ谷市
西川口税務署
住所:〒332-8654 川口市西川口4-6-18
電話番号:048(253)4061
管轄エリア:川口市の一部 蕨市 戸田市
川越税務署
住所:〒350-8666 川越市大字並木452-2
電話番号:049(235)9411
管轄エリア:川越市 富士見市 坂戸市 鶴ケ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡
所沢税務署
住所:〒359-8601 所沢市並木1-7
電話番号:04(2993)9111
管轄エリア:所沢市 飯能市 狭山市 入間市
東松山税務署
住所:〒355-8604 東松山市箭弓町1-8-14
電話番号:0493(22)0990
管轄エリア:東松山市 比企郡
秩父税務署
住所:〒368-8666 秩父市日野田町1-2-41
電話番号:0494(22)4433
管轄エリア:秩父市 秩父郡
熊谷税務署
住所:〒360-8620 熊谷市仲町41
電話番号:048(521)2905
管轄エリア:熊谷市 深谷市 大里郡
本庄税務署
住所:〒367-8691 本庄市駅南2-25-16
電話番号:0495(22)2111
管轄エリア:本庄市 児玉郡
行田税務署
住所:〒361-8602 行田市栄町17-15
電話番号:048(556)2121
管轄エリア:行田市 加須市 羽生市
春日部税務署
住所:〒344-8686 春日部市大沼2-12-1
電話番号:048(733)2111
管轄エリア:さいたま市のうち岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 南埼玉郡 北葛飾郡のうち杉戸町
越谷税務署
住所:〒343-8601 越谷市赤山町5-7-47
電話番号:048(965)8111
管轄エリア:越谷市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町
税理士業務
主な業務内容 事業を始めたい方のために、会社設立から記帳指導を中心とした創業支援 事業経営でお悩みの方のために経営相談 経営目標を設定し、事業の見直しと業績向上を実現したい方に事業計画作成支援 経理事務でお悩みの方のために、会計、給与計算、請求書等のパソコン会計の作成指導 人的資源を本業に集中させたい方のために記帳代行 法人税、所得税の申告作成でお悩みの方のために申告書作成 資産税でお悩みの方のために相続税・贈与税・譲渡所得の申告・相談及び対策 リスクマネジメントには欠かせない生命保険代理業務 税金のプロフェッショナル 税理士は主に個人や中小企業の税金に関わるサポートをする仕事です。税金の法律は非常に複雑なため、税金に関するプロフェッショナルである税理士が活躍しています。 日本国民には、さまざまな税金の納税義務があります。所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、事業税、固定資産税…。こうした税金が円滑に納められるように人々を助けるのが、税理士の仕事です。 税理士の多くは税理士事務所に勤務しています。経験を積んだ後には、自分で事務所を開業する人も多い業界です。また、税金の知識を生かして、企業内で活躍する税理士もいます。 税理士の業務 税理士のみに許されている業務として下記の3つがあります。 <税務代理> 納税者の代わりに税金の申告を行う業務です。 <税務書類> 税務署に提出する書類を作成します。 <税務相談> 3月の確定申告期に税務署で税金の払い過ぎや不明点などについての相談に対応する業務です。 納税を助けるのが大切な役割 たとえば、年に一度行われる「確定申告」の場合。確定申告というのは、自営業をしている人や年金で生活している人が、一年間の収入や経費を計算して税務署に申告する作業のことです。 この申告によって個人に課せられる税金の額が決まるわけですから、とても重要な作業です。 しかし、忙しい個人事業主にとって、こうした税務書類の作成や申告は、決して楽なものではありません。会計の専門知識も必要になるため、自分で計算するのは不安だという人も多いのです。 そこで、こうした人の依頼を受けて、税理士が書類の作成や税務署への申告を代わりに行っています。このことは依頼者の負担を減らすだけではなく、国民の確実な納税にもつながるため、税理士は社会的に大きな役割を果たしています。 確定申告以外にも、遺産の相続税が発生するときや不動産を取得したときに、税務書類を作ったり税務調査に立ち会ったりして、納税制度を支えています。 企業の経営のサポートも 税理士にとって、企業の経営相談に乗ることも大事な仕事です。通常、企業と税理士とは顧問契約を結び、月に1回程度訪問し、税務処理や経営に関するアドバイスを行います。 数字のプロフェッショナルである税理士に会社の売り上げや経費が記された帳簿を見せて、経営計画のアドバイスをもらおうと考える企業も多いのです。 実際、節税対策の方法を教えてもらったり無駄な経費を指摘してもらったりすることで、企業の収益を大きく伸ばすこともできる場合があります。 企業の懐具合を知り尽くしている税理士が社長の一番の相談相手になっていることもあり、税理士は企業の経営を陰からサポートしています。
大手税理士法人
KPMG税理士法人 PwC税理士法人 EY税理士法人 デロイト トーマツ税理士法人
スポンサードリンク